ZH-A-S氣動(dòng)薄膜角形單座調(diào)節(jié)閥
氣動(dòng)薄膜常溫、中溫角形單座調(diào)節(jié)閥,閥體為直角形,閥芯不單導(dǎo)向結(jié)構(gòu),閥的流路簡單,便于自凈和清洗。阻力小,適用于離粘度,含有懸浮物和顆粒狀物質(zhì)的流體的調(diào)節(jié),可避免結(jié)焦、粘結(jié)、堵塞,廣泛應(yīng)用于石油、化工、輕工等行業(yè)生產(chǎn)過程的自動(dòng)化控制。
主要技術(shù)參數(shù)
| 公稱通徑 mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
| 閥座直徑 mm | 10 、 12 、 15 、 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
| 額定流量系數(shù) Kv | 1.6,2.5,4.0,6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||||
| 公稱壓力 Mpa | 4.0,6.4 | ||||||||||||||
| 行程 mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||
| 流量特性 | 直線 等百分比 | ||||||||||||||
| 介質(zhì)溫度℃ | -15~+200、-40~+250 (常溫型) -40~+450 (中溫型) | ||||||||||||||
| 連接形式 | 法蘭尺寸連接 JB/T79 | ||||||||||||||
| 氣源接頭 | M16*1.5 | ||||||||||||||
| 閥體材質(zhì) | A105 1Cr18Ni9Ti WCB ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||||
| 上閥蓋型式 | 普通式 ( 常溫型 ), 熱片式 ( 中溫型 ) | ||||||||||||||
| 可調(diào)比 R | 30:1 | ||||||||||||||
執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | ZM A/B -2 | ZM A/B -3 | ZM A/B -4 | ZM A/B -5 | |||||||||||
| 有效面積 cm2 | 280 | 400 | 630 | 1000 | |||||||||||
| 行程 mm | 10,16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
| 彈簧范圍 Kpa | 20~100;40~200;20~60;60~100;80~240 | ||||||||||||||
主要技術(shù)性能指標(biāo)
| 項(xiàng)目 | 不帶定位器 | 帶定位器 | |||||||||||||
| 基本誤差 % | ± 5 | ± 1.0 | |||||||||||||
| 回差 % | ≤ 3 | ≤ 1.0 | |||||||||||||
| 死區(qū) % | ≤ 3 | ≤ 0.4 | |||||||||||||
| 額定行程偏差 %( 氣關(guān) ) | ≤ 2.5 | ||||||||||||||
| 允許匯漏量 L/h | ≤ 1*10 -4 * 閥的額定容量 | ||||||||||||||
允許壓差
| 公稱通徑 mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
| 閥座直徑 mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| 薄膜有效面積cm2 | 280 | 400 | 630 | 1000 | |||||||||||
| 允許最大壓差 Mpa | 5.35 | 3.7 | 3.4 | 1.35 | 0.8 | 0.55 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | |
注:允許最大壓差是P2=0時(shí),氣關(guān)式執(zhí)行機(jī)構(gòu)迅號(hào)為120Kpa,氣關(guān)式訊號(hào)為0。
可配附件
定位器、空氣過濾減壓器、壓力表、手輪、電磁閥、限位開關(guān)、電/氣轉(zhuǎn)換器。
外形尺寸
| 公稱通徑 DN | 行程 | L | H | D | |||||||||||
| PN Mpa | 常溫型 | 中溫型 | |||||||||||||
| 4.0 | 6.4 | 氣開式 | 氣關(guān)式 | 氣開式 | 氣關(guān)式 | ||||||||||
| 20 | 10 | 85 | 100 | 574 | 537 | 752 | 688 | 280 | |||||||
| 25 | 16 | 95 | 115 | 589 | 552 | 738 | 701 | 280 | |||||||
| 32 | 16 | 115 | 130 | 589 | 552 | 738 | 701 | 280 | |||||||
| 40 | 25 | 115 | 130 | 654 | 602 | 803 | 751 | 352 | |||||||
| 50 | 25 | 130 | 150 | 659 | 607 | 808 | 756 | 352 | |||||||
| 65 | 40 | 145 | 170 | 942 | 856 | 1123 | 1037 | 410 | |||||||
| 80 | 40 | 155 | 190 | 928 | 842 | 1109 | 1023 | 410 | |||||||
| 100 | 40 | 175 | 215 | 928 | 842 | 1109 | 1023 | 410 | |||||||
| 125 | 60 | 200 | 250 | 1122 | 1010 | 1335 | 1223 | 495 | |||||||
| 150 | 60 | 240 | 275 | 1124 | 1012 | 1332 | 1220 | 495 | |||||||
| 200 | 60 | 300 | 325 | 1149 | 1037 | 1362 | 1250 | 495 | |||||||
主要零件材料及推薦使用溫度范圍
| 零件名稱 | 材料 | 溫度范圍 | |
| 最低 | 最高 | ||
| 閥 體 上、下閥蓋 |
HT200 | -15 | +200 |
| ZG230-450 | -29 | +425 | |
| ZG1Cr18Ni9Ti | -40 | +550 | |
| 閥座、閥芯、閥桿 | 1Cr18Ni9 | -40 | +550 |
| 上、下膜蓋 | A3鋼板 | ||
| 支架、頂盤 | HT200、WCB | ||
| 壓縮彈簧 | 60Si2Mn | ||
| 波紋薄膜 | 5806膠夾480D尼龍66網(wǎng)眼布 | ||
| 填料 | 聚四氟乙烯 | -40 | +200 |
| 碳纖維 | -120 | +350 | |
| 密封墊 | 橡膠石棉板 | ||
| 1Cr18Ni9夾石棉板 | |||
| 螺栓、雙頭螺栓 | 35 | ||
| 35CrMoA | |||
| 螺母 | 35 | ||
產(chǎn)品外形尺寸圖

結(jié)構(gòu)圖
溫馨提示:“ZH-A-S氣動(dòng)薄膜角形單座調(diào)節(jié)閥”所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。
如需與實(shí)物相吻合的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)等詳情請(qǐng)來電來函索取。
電話:021-6364 2222 傳真:021-6364 9384
如需與實(shí)物相吻合的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)等詳情請(qǐng)來電來函索取。
電話:021-6364 2222 傳真:021-6364 9384

高工閥門樣本
BY電動(dòng)執(zhí)行器
高工調(diào)節(jié)閥樣本
高工安全閥樣本





